ترکیبات
| مواد آلی | 11 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.33 % |
| آلجنیک اسید | 7.5 % | بور محلول (B) | 0.03 % |
| اسید آمینه آزاد | 1.58 % | آهن محلول | 0.02626 % |
| نیتروژن کل | 4.4 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 4.2 % | روی محلول | 0.0012 % |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 6.3 % | مس محلول | 0.001 % |
| گوگرد محلول (SO3) | 1.5 % | ||
| کلسیم محلول (CaO) | 1 % | ||

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.