گروه | نیتراتها |
---|---|
تیپ محصول | نیترات کلسیم |
نحوه مصرف | کود آبیاری- محلولپاشی |
Calcium Nitrate نیترات کلسیم
” نیترات کلسیم بلو اوشن” کود محلول در آب است که نیتروژن و کلسیم را بطور همزمان برای افزایش کیفیت میوه و جلوگیری از پوسیدگی انتهای شکوفه فراهم میکند. یکی از ویژگی های مهم کود نیترات کلسیم نسبت به سایر کودها این است که به راحتی از دسترس گیاه خارج نمیشود و به مقدار زیاد جذب ریشه گیاه میشود و مقدار کمی به صورت جذب سطحی ذرات خاک میشوند. این کود جذب کاتیونهای پتاسیم، کلسیم و منیزیم را بیشتر میکند.کلسیم از عناصر غيرمتحرك است که پس از ورود به پيكره گياه، به میزان بسیار کمی جابجا می شود؛ “نیترات کلسیم بلو اوشن” علاوه بر کمک به جذب بهتر کلسیم به داخل پیکره گیاه، امکان جابجایی کلسیم در داخل گیاه و رسیدن آن به اندامهای هدف مانند میوه، ریشه و جوانه ها را نیز تسهیل مینماید. نقش دیگر کلسیم افزایش کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی در میوه ها و محصولات تولیدی می باشد، به نحوی که باعث می شود محصولات علاوه بر سفتی بیشتر و بازارپسندی مناسب تر، ماندگاری بهتری نیز داشته باشند و در اثر انبار داری و جابجایی از کیفیت آنها کاسته نشود.
ترکیبات:
حداقل نیتروژن کل (N) | 5%/15 |
حداقل مقدار کلسیم محلول در آب (CaO) | 50% |
حداکثر مقدار سدیم به صورت (Na) | 1% |
PH در محلول 10 درصد | 6 |
موارد مصرف
نوع کشت | محلول پاشی | کود آبیاری | |
میزان مصرف | زمان مصرف | میزان مصرف | |
زراعی | 2 تا 3 در هزار | قبل از برداشت | 10 تا 30 کیلوگرم در هکتار (سه نوبت) |
باغی | 3 تا 5 در هزار | در طول دوره رشد | 20 تا 40 کیلوگرم در هکتار(سه نوبت) |
محصولات مرتبط
ویگوروت Vigoroot
مواد آلی | 11.25 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.2 % |
آلجنیک اسید | 7.5 % | بور محلول (B) | 1 % |
اسید آمینه آزاد | 1.75 % | آهن محلول | 0.0226 % |
نیتروژن کل | 7.5 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 4.4 % | روی محلول | 0.0012 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 5 % | مس محلول | 0.001 % |
گوگرد محلول (SO3) | 1 % | PH | 6-8 |
کلسیم محلول (CaO) | 1 % |
SAGA ساگا (پتاسیم هیومات)
اسید هیومیک | 60% |
اسید فولویک | 3% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 11% |
رطوبت | 8% |
PH | 8 تا 10 |
Shellight – NPK 12-5-45
نیتروژن کل | %12 | مس کلات شده با EDTA | 0/0064 % < |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 5 % | مولیبدن | 0/004 % < |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 45 % | رطوبت | 3 % |
منیزیم محلول (MgO) | 1 % < | ||
بور (B) | 0/0096 % | ||
آهن کلات شده با EDTA | 0/056 % < | ||
منگنز کلات شده با EDTA | 0/028 % < | ||
روی کلات شده با EDTA | 0/008 % < |
Fe963(INNOVIVE)
آهن محلول | 9 % |
آهن کلاته با EDDHA | 6 % |
آهن کلاته با EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو | 3 % |
Phyllon Complex فیلون کمپلکس
کلسیم محلول (CaO) | 15% |
کلسیم کمپلکس شده (CaO) | 12% |
Dualspore N-Slow 38
نیتروژن کل | 38 % |
نیتروژن آمونیومی | 7 % |
نیتروژن اورهای | 31 % |
گوگرد محلول(SO3) | 19 % |
حداقل مقدار ذرات با اندازه 2 تا 4 میلیمتر | 90 % |
GrowBest گروبست
مواد آلی | 45 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.4 % |
آلجنیک اسید | 18.5 % | بور محلول (B) | 0.03 % |
اسید آمینه آزاد | 1.5 % | آهن محلول | 0.0226 % |
نیتروژن کل | 2.1 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 2.1 % | روی محلول | 0.0012 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 18.7 % | مس محلول | 0.001 % |
گوگرد محلول (SO3) | 1.5 % | PH | 8-11 |
کلسیم محلول (CaO) | 1.2 % |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.