آهن یک عنصر ضروری برای تغذیه ی گیاه بوده و نقش مهمی در تشکیل کلروفیل دارد. کمبود آهن عامل محدود کننده ی رشد گیاه است. اگر گیاه قادر به جذب آهن به مقدار کافی نباشد, ساخت کلروفیل در برگ کاهش مییابد و برگها رنگ پریده خواهد شد.
Ferrosave48(INNOVIVE)
گروه | کلات ها |
---|---|
تیپ محصول | کلات آهن EDDHA |
نحوه مصرف | همراه با آب آبیاری |
مدیریت کاربرد | – این ترکیب بدلیل ساختار کلات EDDHA-Na حاوی تقریبا ۵/۵٪ سدیم محلول (Na) است. |
موارد و میزان مصرف
4 تا 12 گرم به ازای هر درخت | نهالستان | زراعی درختان میوه و مرکبات | کود آبیاری
یا چالکود |
12 تا 20 گرم به ازای هر درخت | شروع تولید | ||
24 تا 40 گرم به ازای هر درخت | درختان رشدیافته بارده | ||
40 تا 80 گرم به ازای هر درخت | درختان بالغ | ||
2 تا 3 کیلوگرم در هکتار (زمان کمبود) | باردهی | سبزی و صیفی و غلات | |
1 کیلوگرم در هکتار (هر 15 روز) | استفاده مکرر | ||
مصرف محلولپاشی کلات آهنEDDHA توصیه نمی شود. | محلولپاشی |
محصولات مرتبط
Cristaland NP 15-50-0 کریستالند ان پی
نیتروژن کل | 15 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 50 % |
منیزیم محلول (MgO) | 2 % |
Fenpyroximate 5%SC فن پیروکسی میت
تیودیکارب Thiodicarb 80% DF
تیودیکارب حشره کشی گوارشی و تماسی از گروه اکسیم کارباماتها است. تیودیکارب مهار کننده آنزیم کولین استراز است. ترکیبات کارباماتی مثل ترکیبات فسفره عمل میکنند ولی زمان اثر و پایداری کمتری دارند. این ترکیبات عمل آنزیم مذکور را به منظور قطع تحریک رشته عصبی بعدی مختل نموده و مانع میشود که عصب دوباره به حالت عادی خود باز گردد، در نتیجه تجمع استیل کولین در سیناپس موجب میشود که موجود زنده در اثر تحریکات و تشنجات مکرر از بین برود.
Lyric 4.8 لیریک
آهن محلول | 6 % |
آهن کلاته با EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو | 3 % |
PH | 7-9 |
وضعیت ظاهری | میکروگرانول |
GrowBest گروبست
مواد آلی | 45 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.4 % |
آلجنیک اسید | 18.5 % | بور محلول (B) | 0.03 % |
اسید آمینه آزاد | 1.5 % | آهن محلول | 0.0226 % |
نیتروژن کل | 2.1 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 2.1 % | روی محلول | 0.0012 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 18.7 % | مس محلول | 0.001 % |
گوگرد محلول (SO3) | 1.5 % | PH | 8-11 |
کلسیم محلول (CaO) | 1.2 % |
Fe963(INNOVIVE)
آهن محلول | 9 % |
آهن کلاته با EDDHA | 6 % |
آهن کلاته با EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو | 3 % |
ویگوروت Vigoroot
مواد آلی | 11.25 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.2 % |
آلجنیک اسید | 7.5 % | بور محلول (B) | 1 % |
اسید آمینه آزاد | 1.75 % | آهن محلول | 0.0226 % |
نیتروژن کل | 7.5 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 4.4 % | روی محلول | 0.0012 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 5 % | مس محلول | 0.001 % |
گوگرد محلول (SO3) | 1 % | PH | 6-8 |
کلسیم محلول (CaO) | 1 % |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.