موارد مصرف
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف | روش مصرف |
درختان میوه | از هنگام بزرگ شدن تا تغییر رنگ میوه | 200-250 میلی لیتر در 100 لیتر آب | محلولپاشی |
مرکبات | پس از گلدهی تا زمان برداشت | ||
هلو و زردآلو | ریزش گلبرگها تا تغییر رنگ میوه | 150-250 میلی لیتر در 100 لیتر آب | |
زیتون | پس از تشکیل و بزرگ شدن میوه | ||
سبزی و صیفی | از زمان تشکیل تا رشد کامل میوه | 150-200 میلی لیتر در 100 لیتر آب | |
سیب و گلابی | تشکیل تا تغییر رنگ میوه | ||
گیلاس | ریزش گلبرگها تا تغییر رنگ میوه | ||
انگور | غورگی تا تغییر رنگ میوه | ||
کیوی | تشکیل تا رشدکامل میوه | ||
توتفرنگی | تشکیل تا بزرگ شدن میوه | ||
نهالستانها | در طول دوره رشد در صورت کمبود کلسیم | ||
گیاهان زینتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.