کلاس آفتکش | علفکش |
---|---|
ماده موثره | هالوکسی فوپ آر متیل استر |
فرمولاسیون | امولسیون 10.8 درصد |
گروه مقاومت | HRAC: A |
دوره کارنس | تا کنون هیچ دوره کارنسی برای این علفکش ثبت نشده است. |
میزان سمیت (LD50) | 300 میلیگرم بر کیلوگرم |
Haloxyfop-R Methyl Ester 10.8% EC هالوکسی فوپ آر متیل استر
علفکش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی آریلوکسی فنوکسی پروپیونات که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)، از سنتز اسیدهای چرب ممانعت میکند. این علفکش توسط اندامهای هوایی و ریشه گیاه جذب میشود.
دسته: علفکش
توضیحات تکمیلی
موارد مصرف
موارد مصرف
محصول |
علف هرز |
میزان مصرف |
چغندر قند | باریکبرگ | 0.75-1 لیتر در هکتار |
پیاز | باریکبرگ | 0.6-0.75 لیتر در هکتار |
کلزا | باریکبرگ | 0.5-0.7 لیتر در هکتار |
سویا | باریک برگ | 0/75-1 لیتر در هکتار |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.