گروه | نیتراتها |
---|---|
تیپ محصول | نیترات کلسیم |
نحوه مصرف | کود آبیاری- محلولپاشی |
Calcium Nitrate نیترات کلسیم
” نیترات کلسیم بلو اوشن” کود محلول در آب است که نیتروژن و کلسیم را بطور همزمان برای افزایش کیفیت میوه و جلوگیری از پوسیدگی انتهای شکوفه فراهم میکند. یکی از ویژگی های مهم کود نیترات کلسیم نسبت به سایر کودها این است که به راحتی از دسترس گیاه خارج نمیشود و به مقدار زیاد جذب ریشه گیاه میشود و مقدار کمی به صورت جذب سطحی ذرات خاک میشوند. این کود جذب کاتیونهای پتاسیم، کلسیم و منیزیم را بیشتر میکند.کلسیم از عناصر غيرمتحرك است که پس از ورود به پيكره گياه، به میزان بسیار کمی جابجا می شود؛ “نیترات کلسیم بلو اوشن” علاوه بر کمک به جذب بهتر کلسیم به داخل پیکره گیاه، امکان جابجایی کلسیم در داخل گیاه و رسیدن آن به اندامهای هدف مانند میوه، ریشه و جوانه ها را نیز تسهیل مینماید. نقش دیگر کلسیم افزایش کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی در میوه ها و محصولات تولیدی می باشد، به نحوی که باعث می شود محصولات علاوه بر سفتی بیشتر و بازارپسندی مناسب تر، ماندگاری بهتری نیز داشته باشند و در اثر انبار داری و جابجایی از کیفیت آنها کاسته نشود.
ترکیبات:
حداقل نیتروژن کل (N) | 5%/15 |
حداقل مقدار کلسیم محلول در آب (CaO) | 50% |
حداکثر مقدار سدیم به صورت (Na) | 1% |
PH در محلول 10 درصد | 6 |
موارد مصرف
نوع کشت | محلول پاشی | کود آبیاری | |
میزان مصرف | زمان مصرف | میزان مصرف | |
زراعی | 2 تا 3 در هزار | قبل از برداشت | 10 تا 30 کیلوگرم در هکتار (سه نوبت) |
باغی | 3 تا 5 در هزار | در طول دوره رشد | 20 تا 40 کیلوگرم در هکتار(سه نوبت) |
محصولات مرتبط
ویگوروت Vigoroot
مواد آلی | 11.25 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.2 % |
آلجنیک اسید | 7.5 % | بور محلول (B) | 1 % |
اسید آمینه آزاد | 1.75 % | آهن محلول | 0.0226 % |
نیتروژن کل | 7.5 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 4.4 % | روی محلول | 0.0012 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 5 % | مس محلول | 0.001 % |
گوگرد محلول (SO3) | 1 % | PH | 6-8 |
کلسیم محلول (CaO) | 1 % |
Cristaland NP 15-50-0 کریستالند ان پی
نیتروژن کل | 15 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 50 % |
منیزیم محلول (MgO) | 2 % |
Orthosave 55 (INNOVIVE)
ترکیبات:
آهن محلول | 6 % |
آهن کلاته با EDDHA | 6 % |
آهن کلاته با EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو | 5.5 % |
Lyric 4.8 لیریک
آهن محلول | 6 % |
آهن کلاته با EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو | 3 % |
PH | 7-9 |
وضعیت ظاهری | میکروگرانول |
GrowBest گروبست
مواد آلی | 45 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.4 % |
آلجنیک اسید | 18.5 % | بور محلول (B) | 0.03 % |
اسید آمینه آزاد | 1.5 % | آهن محلول | 0.0226 % |
نیتروژن کل | 2.1 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 2.1 % | روی محلول | 0.0012 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 18.7 % | مس محلول | 0.001 % |
گوگرد محلول (SO3) | 1.5 % | PH | 8-11 |
کلسیم محلول (CaO) | 1.2 % |
Phyllon Complex فیلون کمپلکس
کلسیم محلول (CaO) | 15% |
کلسیم کمپلکس شده (CaO) | 12% |
SHELLIGHT – NPK 20-20-20+TE
نیتروژن کل | %20 | روی کلات شده با EDTA | 0/04 % < |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 20 % | مس کلات شده با EDTA | 0/04 % < |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 20 % | مولیبدن | 0/003 % < |
گوگرد (S) | 1/2 % < | رطوبت | 3 % |
منیزیم محلول (MgO) | 0/3 % < | ||
بر (B) | 0/01 % < | ||
آهن کلات شده با EDTA | 0/1 % < | ||
منگنز کلات شده با EDTA | 0/1 % < |
Dualspore N-Slow 38
نیتروژن کل | 38 % |
نیتروژن آمونیومی | 7 % |
نیتروژن اورهای | 31 % |
گوگرد محلول(SO3) | 19 % |
حداقل مقدار ذرات با اندازه 2 تا 4 میلیمتر | 90 % |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.