گروه | نیتراتها |
---|---|
تیپ محصول | نیترات کلسیم |
نحوه مصرف | کود آبیاری- محلولپاشی |
Calcium Nitrate نیترات کلسیم
” نیترات کلسیم بلو اوشن” کود محلول در آب است که نیتروژن و کلسیم را بطور همزمان برای افزایش کیفیت میوه و جلوگیری از پوسیدگی انتهای شکوفه فراهم میکند. یکی از ویژگی های مهم کود نیترات کلسیم نسبت به سایر کودها این است که به راحتی از دسترس گیاه خارج نمیشود و به مقدار زیاد جذب ریشه گیاه میشود و مقدار کمی به صورت جذب سطحی ذرات خاک میشوند. این کود جذب کاتیونهای پتاسیم، کلسیم و منیزیم را بیشتر میکند.کلسیم از عناصر غيرمتحرك است که پس از ورود به پيكره گياه، به میزان بسیار کمی جابجا می شود؛ “نیترات کلسیم بلو اوشن” علاوه بر کمک به جذب بهتر کلسیم به داخل پیکره گیاه، امکان جابجایی کلسیم در داخل گیاه و رسیدن آن به اندامهای هدف مانند میوه، ریشه و جوانه ها را نیز تسهیل مینماید. نقش دیگر کلسیم افزایش کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی در میوه ها و محصولات تولیدی می باشد، به نحوی که باعث می شود محصولات علاوه بر سفتی بیشتر و بازارپسندی مناسب تر، ماندگاری بهتری نیز داشته باشند و در اثر انبار داری و جابجایی از کیفیت آنها کاسته نشود.
ترکیبات:
حداقل نیتروژن کل (N) | 5%/15 |
حداقل مقدار کلسیم محلول در آب (CaO) | 50% |
حداکثر مقدار سدیم به صورت (Na) | 1% |
PH در محلول 10 درصد | 6 |
موارد مصرف
نوع کشت | محلول پاشی | کود آبیاری | |
میزان مصرف | زمان مصرف | میزان مصرف | |
زراعی | 2 تا 3 در هزار | قبل از برداشت | 10 تا 30 کیلوگرم در هکتار (سه نوبت) |
باغی | 3 تا 5 در هزار | در طول دوره رشد | 20 تا 40 کیلوگرم در هکتار(سه نوبت) |
محصولات مرتبط
Cristaland NK 10-0-40 کریستالند ان کا
نیتروژن کل | 10 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 40 % |
منیزیم محلول (MgO) | 2 % |
GrowBest گروبست
مواد آلی | 45 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.4 % |
آلجنیک اسید | 18.5 % | بور محلول (B) | 0.03 % |
اسید آمینه آزاد | 1.5 % | آهن محلول | 0.0226 % |
نیتروژن کل | 2.1 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 2.1 % | روی محلول | 0.0012 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 18.7 % | مس محلول | 0.001 % |
گوگرد محلول (SO3) | 1.5 % | PH | 8-11 |
کلسیم محلول (CaO) | 1.2 % |
Dualspore N-Slow 38
نیتروژن کل | 38 % |
نیتروژن آمونیومی | 7 % |
نیتروژن اورهای | 31 % |
گوگرد محلول(SO3) | 19 % |
حداقل مقدار ذرات با اندازه 2 تا 4 میلیمتر | 90 % |
SAGA ساگا (پتاسیم هیومات)
اسید هیومیک | 60% |
اسید فولویک | 3% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 11% |
رطوبت | 8% |
PH | 8 تا 10 |
Lyric 4.8 لیریک
آهن محلول | 6 % |
آهن کلاته با EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو | 3 % |
PH | 7-9 |
وضعیت ظاهری | میکروگرانول |
Fe963(INNOVIVE)
آهن محلول | 9 % |
آهن کلاته با EDDHA | 6 % |
آهن کلاته با EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو | 3 % |
Kinghami کینگهمی مایع
مواد آلی | 11 % | منیزیم محلول (Mgo) | 0.33 % |
آلجنیک اسید | 7.5 % | بور محلول (B) | 0.03 % |
اسید آمینه آزاد | 1.58 % | آهن محلول | 0.02626 % |
نیتروژن کل | 4.4 % | منگنز محلول | 0.0002 % |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 4.2 % | روی محلول | 0.0012 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 6.3 % | مس محلول | 0.001 % |
گوگرد محلول (SO3) | 1.5 % | PH | 4-8 |
کلسیم محلول (CaO) | 1 % | ||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.